PLAN DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W STANINE – 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godz. | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | Barszcz Cecylia | środa | 12.40-13.40 | Pokój nauczycielski - stara szkoła |
2 | Chmiel Justyna | środa | 12.00-13.00 | Pokój nauczycielski - stara szkoła |
3 | Cieślak Anna | wtorek | 13.30-14.30 | Pr. religia |
4 | Czerniewicz Iwona | wtorek | 13.50-14.50 | Gabinet wicedyrektora |
5 | Gajownik Barbara | poniedziałek | 13.50-15.50 | Pr. fizyko- chemiczna |
6 | Goławska Marta | środa | 16.00-17.00 | Sala Motylki |
7 | Jalowska Bernarda | wtorek | 13.50-14.50 | Pr. matematyczna |
8 | Jastrzębska Małgorzata | piątek | 7.00-8.00 | Sala kl. IA |
9 | Kania Ewelina | poniedziałek, czwartek | 10.05-10.35 14.00-14.30 |
Przedszkole pokój nauczycielski |
10 | Kiełczykowska Marta | piątek | 7.00–8.00 | Sala 1A |
11 | Konieczna Anita | środa | 14.10-14.40 | Gabinet logopedy |
12 | Konieczna Grażyna | piątek | 7.00-8.00 | Sala kl. III b |
13 | Konieczna Joanna | środa | 13.30-14.30 | Pr. geograficzna |
14 | Kosmowska Marzena | poniedziałek, środa | 12.00-12.30, 9.45-10.15 | Pokój nauczycielski - stara szkoła |
15 | Koślacz Katarzyna | poniedziałek | 13.50-14.50 | Pokój nauczycielski |
16 | Krasucka Marta | czwartek | 13.30–14.30 | Pr. przedmioty różne |
17 | Łazuga Beata | wtorek | 14.00-15.00 | Gabinet pedagoga |
18 | Matyszek Małgorzata | poniedziałek | 14.00-15.00 | Pr. językowa |
19 | Michalak Jarosław | czwartek | 14.15-15.15 | Gabinet dyrektora |
20 | Michalak Wanda | środa | 14.00-15.00 | Biblioteka |
21 | Mróz Barbara | piątek | 7.00-8.00 | Pr. Kl. II |
22 | Mućka Ewa | I i III środa | 14.20-15.20 | Pr. matematyczna |
23 | Nowak Anna | wtorek | 7.00-8.00 | Pr. biologiczna |
24 | Orzełowska Wiesława | wtorek | 14.20-15.20 | Pr. sztuka |
25 | Oskroba Teresa | czwartek | 7.00-8.00 | Pr. polonistyczna |
26 | Pasik Patrycja | poniedziałek, piątek | 14.00-14.30 | Gabinet pedagoga |
27 | Paśnikowska Agnieszka | wtorek | 14.30-15.30 | Gabinet logopedy |
28 | Połeć Agnieszka | wtorek | 7.00-8.00 | Sala 0A |
29 | Połeć Iwona | czwartek | 16.00-17.00 | Sala Biedronek |
30 | Rosłoń Krystyna | wtorek | 14.20-15.20 | Pr. historyczna |
31 | Skorupa Stanisław | środa | 14.20-15.20 | Pr. informatyczna |
32 | Skwarek Agata | poniedziałek środa |
13.30–14.00 12.30–13.00 |
Klasa 3B na przeciwko świetlicy szkolnej |
33 | Skwarek Bożena | wtorek | 14.20-15.20 | Pokój n-li wf |
34 | Skwarek Jolanta | poniedziałek | 14.20-15.20 | Pr. przedmioty różne |
35 | Smyk Joanna | wtorek | 14.30-15.30 | Pokój n-li wf |
36 | Sobiech Janusz | piątek | 7.00-8.00 | Pr. fizyczno-chemiczna |
37 | Szczybelska Agnieszka | wtorek | 7.00-8.00 | Sala 0B |
38 | Szewczak Renata | wtorek | 16.00-17.00 | Sala Biedronek |
39 | Walo Małgorzata | poniedziałek | 16.00-17.00 | Sala Krasnoludki |
40 | Wardak Teresa | czwartek | 12.35-13.35 | Sala kl.II A |
41 | Wasilewska Magdalena | czwartek | 11.50-12.50 | Sala kl.I B |
42 | ks. Wasilewski Kamil | czwartek | 11.50-12.50 | Pokój nauczycielski |
43 | Witek Anna | poniedziałek | 11.50-12.50 | Sala kl.IIIA |